วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

Sporting Lisbon - Manchester City UEFA EUROPA LEAGUE 12bet 01.00 น. 9/3/12






ผลบอล สปอร์ติ้ง ลิสบอน (Sporting Lisbon) ที่ผ่านมา


วันที่ ลีก/คัพ ต่อ/รอง ผลการแข่งขัน สูง ผลบอล
4 มี.ค. 12 ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส -0.75 นอกบ้าน แพ้ วิตอเรีย เซตูบาล 2.25 1-0
27 ก.พ. 12 ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส -1.00 ในบ้าน ชนะ ริโอ อเว 2.25 1-0
24 ก.พ. 12 ยูฟ่า ยูโรป้าลีก -1.00 ในบ้าน ชนะ Legia Warszawa 2.50 1-0
20 ก.พ. 12 ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส -1.25 ในบ้าน ชนะ ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า 2.50 1-0
17 ก.พ. 12 ยูฟ่า ยูโรป้าลีก 0.00 นอกบ้าน เสมอ Legia Warszawa 2.00 2-2
12 ก.พ. 12 ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส -0.25 นอกบ้าน แพ้ มาริติโม 2.00 2-0
9 ก.พ. 12 โปรตุกีสคัพ -0.25 นอกบ้าน ชนะ นาซิโอนัล 2.25 1-3
5 ก.พ. 12 โปรตุกีสลีกคัพ -1.25 ในบ้าน แพ้ กิล วิเซนเต 2.75 0-1
30 ม.ค. 12 ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส -1.25 ในบ้าน ชนะ ไบยา มา 2.50 2-0
24 ม.ค. 12 ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส -0.75 นอกบ้าน เสมอ โอลฮาเนนเซ่ 2.25 0-0
ผลบอล แมนฯ ซิตี้ (Manchester City) ที่ผ่านมา


วันที่ ลีก/คัพ ต่อ/รอง ผลการแข่งขัน สูง ผลบอล
3 มี.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -2.00 ในบ้าน ชนะ โบลตัน วันเดอเรอร์ส 3.25 2-0
26 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -2.50 ในบ้าน ชนะ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3.50 3-0
23 ก.พ. 12 ยูฟ่า ยูโรป้าลีก -0.75 ในบ้าน ชนะ เอฟซี ปอร์โต้ 2.50 4-0
17 ก.พ. 12 ยูฟ่า ยูโรป้าลีก +0.25 นอกบ้าน ชนะ เอฟซี ปอร์โต้ 2.25 1-2
12 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.75 นอกบ้าน ชนะ แอสตัน วิลล่า 2.50 0-1
5 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.50 ในบ้าน ชนะ ฟูแล่ม 3.00 3-0
1 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.50 นอกบ้าน แพ้ เอฟเวอร์ตัน 2.50 1-0
26 ม.ค. 12 คาร์ลิ่งคัพ อังกฤษ 0.00 นอกบ้าน เสมอ ลิเวอร์พูล 2.25 2-2
22 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.50 ในบ้าน ชนะ ทอตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2.50 3-2
17 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.50 นอกบ้าน ชนะ วีแกน แอทเลติก 2.75 0-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น