วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555
Manchester United - Athletic Bilbao UEFA EUROPA LEAGUE 12bet 03.05 น. 9/3/12
ผลบอล แมนฯ ยูไนเต็ด (Manchester United) ที่ผ่านมา
วันที่ ลีก/คัพ ต่อ/รอง ผลการแข่งขัน สูง ผลบอล
4 มี.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.25 นอกบ้าน ชนะ ทอตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2.50 1-3
26 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.00 นอกบ้าน ชนะ นอริช ซิตี้ 2.75 1-2
24 ก.พ. 12 ยูฟ่า ยูโรป้าลีก -1.50 ในบ้าน แพ้ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม 3.00 1-2
17 ก.พ. 12 ยูฟ่า ยูโรป้าลีก -0.50 นอกบ้าน ชนะ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม 2.50 0-2
11 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.50 ในบ้าน ชนะ ลิเวอร์พูล 2.50 2-1
5 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 0.00 นอกบ้าน เสมอ เชลซี 2.50 3-3
1 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.25 ในบ้าน ชนะ สโต๊ค ซิตี้ 2.75 2-0
28 ม.ค. 12 เอฟเอคัพ อังกฤษ 0.00 นอกบ้าน แพ้ ลิเวอร์พูล 2.25 2-1
22 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 0.00 นอกบ้าน ชนะ อาร์เซน่อล 2.50 1-2
14 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -2.25 ในบ้าน ชนะ โบลตัน วันเดอเรอร์ส 3.50 3-0
ผลบอล แอธเลติก บิลเบา (Athletic Bilbao) ที่ผ่านมา
วันที่ ลีก/คัพ ต่อ/รอง ผลการแข่งขัน สูง ผลบอล
4 มี.ค. 12 ลาลีกา สเปน -1.00 ในบ้าน ชนะ เรอัล โซเซียดาด 2.75 2-0
26 ก.พ. 12 ลาลีกา สเปน +0.25 นอกบ้าน เสมอ บียาร์เรอัล 2.25 2-2
24 ก.พ. 12 ยูฟ่า ยูโรป้าลีก -1.25 ในบ้าน ชนะ โลโคโมทีฟ มอสโค 3.00 1-0
19 ก.พ. 12 ลาลีกา สเปน -0.50 ในบ้าน ชนะ มาลาก้า 2.50 3-0
17 ก.พ. 12 ยูฟ่า ยูโรป้าลีก -0.25 นอกบ้าน แพ้ โลโคโมทีฟ มอสโค 2.25 2-1
12 ก.พ. 12 ลาลีกา สเปน 0.00 นอกบ้าน แพ้ เรอัล เบติส 2.50 2-1
8 ก.พ. 12 โกปา เดล เรย์ -1.50 ในบ้าน ชนะ CD Mirandes 3.00 6-2
5 ก.พ. 12 ลาลีกา สเปน -0.75 ในบ้าน เสมอ เอสปันญ่อล 2.50 3-3
1 ก.พ. 12 โกปา เดล เรย์ -0.50 นอกบ้าน ชนะ CD Mirandes 2.00 1-2
29 ม.ค. 12 ลาลีกา สเปน 0.00 นอกบ้าน ชนะ ราโย บาเยกาโน่ 2.25 2-3
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น