วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

Queens Park Rangers - Chelsea Prematch England - FA Cup 12bet 19.00 น. 28/1/12






ผลการแข่งขัน ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (Queens Park Rangers) พบ เชลซี (Chelsea)
วันที่ ลีก/คัพ ทีมเหย้า ทีมเยือน สูง 1X2 ผลบอล
23 ต.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส +1.50 เชลซี -1.50 2.75 1X2 1-0
24 ก.ย. 09 คาร์ลิ่งคัพ อังกฤษ เชลซี -1.75 ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส +1.75 2.75 1X2 1-0
ผลบอล ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (Queens Park Rangers) ที่ผ่านมา


วันที่ ลีก/คัพ ต่อ/รอง ผลการแข่งขัน สูง ผลบอล
21 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.50 ในบ้าน ชนะ วีแกน แอทเลติก 2.25 3-1
18 ม.ค. 12 เอฟเอคัพ อังกฤษ -0.75 ในบ้าน ชนะ มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 2.75 1-0
15 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +0.75 นอกบ้าน แพ้ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.50 1-0
7 ม.ค. 12 เอฟเอคัพ อังกฤษ 0.00 นอกบ้าน เสมอ มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 2.50 1-1
2 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.50 ในบ้าน แพ้ นอริช ซิตี้ 2.50 1-2
31 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +2.00 นอกบ้าน แพ้ อาร์เซน่อล 3.25 1-0
28 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +0.50 นอกบ้าน เสมอ สวอนซี ซิตี้ 2.25 1-1
22 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 0.00 ในบ้าน แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 2.25 2-3
18 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +1.00 ในบ้าน แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 2.75 0-2
10 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +1.75 นอกบ้าน แพ้ ลิเวอร์พูล 3.00 1-0
ผลบอล เชลซี (Chelsea) ที่ผ่านมา


วันที่ ลีก/คัพ ต่อ/รอง ผลการแข่งขัน สูง ผลบอล
21 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.00 นอกบ้าน เสมอ นอริช ซิตี้ 2.75 0-0
14 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.25 ในบ้าน ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2.75 1-0
8 ม.ค. 12 เอฟเอคัพ อังกฤษ -2.25 ในบ้าน ชนะ พอร์ตสมัธ 3.25 4-0
2 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.00 นอกบ้าน ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.50 1-2
31 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.75 ในบ้าน แพ้ แอสตัน วิลล่า 3.00 1-3
26 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.50 ในบ้าน เสมอ ฟูแล่ม 2.75 1-1
23 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 0.00 นอกบ้าน เสมอ ทอตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2.50 1-1
18 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.25 นอกบ้าน เสมอ วีแกน แอทเลติก 2.75 1-1
13 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.25 ในบ้าน ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2.75 2-1
7 ธ.ค. 11 ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก -0.75 ในบ้าน ชนะ บาเลนเซีย 2.75 3-0









ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น