วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

Liverpool - Manchester United Prematch England - FA Cup 12bet 19.45 น. 28/1/12






ผลการแข่งขัน ลิเวอร์พูล (Liverpool) พบ แมนฯ ยูไนเต็ด (Manchester United)
วันที่ ลีก/คัพ ทีมเหย้า ทีมเยือน สูง 1X2 ผลบอล
15 ต.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล 0.00 แมนฯ ยูไนเต็ด 0.00 2.25 1X2 1-1
6 มี.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล +0.25 แมนฯ ยูไนเต็ด -0.25 2.25 1X2 3-1
9 ม.ค. 11 เอฟเอคัพ อังกฤษ แมนฯ ยูไนเต็ด -0.75 ลิเวอร์พูล +0.75 2.50 1X2 1-0
19 ก.ย. 10 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ แมนฯ ยูไนเต็ด -0.75 ลิเวอร์พูล +0.75 2.25 1X2 3-2
21 มี.ค. 10 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ แมนฯ ยูไนเต็ด -0.50 ลิเวอร์พูล +0.50 2.50 1X2 2-1
ผลบอล ลิเวอร์พูล (Liverpool) ที่ผ่านมา


วันที่ ลีก/คัพ ต่อ/รอง ผลการแข่งขัน สูง ผลบอล
26 ม.ค. 12 คาร์ลิ่งคัพ อังกฤษ 0.00 ในบ้าน เสมอ แมนฯ ซิตี้ 2.25 2-2
22 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.00 นอกบ้าน แพ้ โบลตัน วันเดอเรอร์ส 2.50 3-1
14 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.00 ในบ้าน เสมอ สโต๊ค ซิตี้ 2.25 0-0
12 ม.ค. 12 คาร์ลิ่งคัพ อังกฤษ +0.25 นอกบ้าน ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2.25 0-1
7 ม.ค. 12 เอฟเอคัพ อังกฤษ -2.25 ในบ้าน ชนะ โอลด์แฮม แอทเลติก 3.00 5-1
4 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +0.50 นอกบ้าน แพ้ แมนฯ ซิตี้ 2.25 3-0
31 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.00 ในบ้าน ชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.50 3-1
26 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -2.25 ในบ้าน เสมอ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3.25 1-1
22 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.00 นอกบ้าน เสมอ วีแกน แอทเลติก 2.50 0-0
18 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.75 นอกบ้าน ชนะ แอสตัน วิลล่า 2.25 0-2
ผลบอล แมนฯ ยูไนเต็ด (Manchester United) ที่ผ่านมา


วันที่ ลีก/คัพ ต่อ/รอง ผลการแข่งขัน สูง ผลบอล
22 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 0.00 นอกบ้าน ชนะ อาร์เซน่อล 2.50 1-2
14 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -2.25 ในบ้าน ชนะ โบลตัน วันเดอเรอร์ส 3.50 3-0
8 ม.ค. 12 เอฟเอคัพ อังกฤษ +0.25 นอกบ้าน ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2.75 2-3
5 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.75 นอกบ้าน แพ้ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.75 3-0
31 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -2.50 ในบ้าน แพ้ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3.50 2-3
26 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.75 ในบ้าน ชนะ วีแกน แอทเลติก 3.25 5-0
22 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.50 นอกบ้าน ชนะ ฟูแล่ม 2.50 0-5
18 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.00 นอกบ้าน ชนะ ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส 2.75 0-2
10 ธ.ค. 11 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -1.75 ในบ้าน ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 3.00 4-1
8 ธ.ค. 11 ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก -0.75 นอกบ้าน แพ้ บาเซิ่ล 2.50 2-1








ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น