วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

Fulham - Swansea City Prematch ENGLISH PREMIER LEAGUE 12bet 22.00 น.17/3/12


  ผลบอล ฟูแล่ม (Fulham) ที่ผ่านมา

วันที่ ลีก/คัพ ต่อ/รอง ผลการแข่งขัน สูง ผลบอล
10 มี.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 0.00 นอกบ้าน แพ้ แอสตัน วิลล่า 2.25 1-0
4 มี.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.75 ในบ้าน ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.50 5-0
25 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 0.00 นอกบ้าน ชนะ ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส 2.25 0-1
11 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.50 ในบ้าน ชนะ สโต๊ค ซิตี้ 2.25 2-1
5 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +1.50 นอกบ้าน แพ้ แมนฯ ซิตี้ 3.00 3-0
2 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.50 ในบ้าน เสมอ เวสต์ บรอมวิช อัลเบี้ยน 2.50 1-1
28 ม.ค. 12 เอฟเอคัพ อังกฤษ +0.25 นอกบ้าน แพ้ เอฟเวอร์ตัน 2.25 2-1
21 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.50 ในบ้าน ชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.50 5-2
14 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.25 นอกบ้าน แพ้ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2.75 3-1
7 ม.ค. 12 เอฟเอคัพ อังกฤษ -1.25 ในบ้าน ชนะ ชาร์ลตัน แอธเลติก 2.75 4-0
ผลบอล สวอนซี ซิตี้ (Swansea City) ที่ผ่านมา

วันที่ ลีก/คัพ ต่อ/รอง ผลการแข่งขัน สูง ผลบอล
11 มี.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +0.75 ในบ้าน ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2.50 1-0
3 มี.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 0.00 นอกบ้าน ชนะ วีแกน แอทเลติก 2.25 0-2
26 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +0.50 นอกบ้าน แพ้ สโต๊ค ซิตี้ 2.25 2-0
11 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ -0.75 ในบ้าน แพ้ นอริช ซิตี้ 2.50 2-3
4 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +0.25 นอกบ้าน ชนะ เวสต์ บรอมวิช อัลเบี้ยน 2.25 1-2
1 ก.พ. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +0.50 ในบ้าน เสมอ เชลซี 2.25 1-1
28 ม.ค. 12 เอฟเอคัพ อังกฤษ +0.50 นอกบ้าน แพ้ โบลตัน วันเดอเรอร์ส 2.50 2-1
21 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +0.50 นอกบ้าน แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 2.25 2-0
15 ม.ค. 12 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ +0.50 ในบ้าน ชนะ อาร์เซน่อล 2.25 3-2
7 ม.ค. 12 เอฟเอคัพ อังกฤษ -0.25 นอกบ้าน ชนะ บาร์นส์ลี่ย์ 2.25 2-4



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น